.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | RREO 4º BIM 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes |
216 | DEMONSTRATIVO REC.E DESP. SAÚDE 4º BIM 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes |
215 | DEMONSTRATIVO REC.E DESP. ENSINO 4º BIM 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes |
214 | RESTOS A PAGAR 4º BIM 2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes |
213 | RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL 4º BIM 2025 | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes |
212 | DEMONSTRATIVO REC E DESP PREVIDENCIARIAS 4º BIM 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes |
211 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA 4º BIM 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes |
210 | DEMONSTRATIVO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 4º BIM 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes |
209 | BALANÇO ORÇAMENTARIO 4º BIM 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes |
.
.
.
.