.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Janeiro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem utilizados no preparo dos lanches das Oficinas e Eventos realizados pelo do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social |
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9822025 | Pregão Eletrônico | 242025 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 - Processo: 9822025 - Pregão Eletrônico nº: 242025 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem utilizados no preparo dos lanches das Oficinas e Eventos realizados pelo do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social |
COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9822025 | Pregão Eletrônico | 242025 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 - Processo: 9822025 - Pregão Eletrônico nº: 242025 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem utilizados no preparo dos lanches das Oficinas e Eventos realizados pelo do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social |
CCF NUTRI LTDA – ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9822025 | Pregão Eletrônico | 242025 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 - Processo: 9822025 - Pregão Eletrônico nº: 242025 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem utilizados no preparo dos lanches das Oficinas e Eventos realizados pelo do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social |
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÔES SOCIETARIAS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9822025 | Pregão Eletrônico | 242025 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 - Processo: 9822025 - Pregão Eletrônico nº: 242025 |
Fevereiro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais para as oficinas de artesanatos realizadas no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS |
LAURA MARINHO DA SILVA 52346649880 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10042025 | Pregão Eletrônico | 252025 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 - Processo: 10042025 - Pregão Eletrônico nº: 252025 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais para as oficinas de artesanatos realizadas no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS |
SIMONE KACIANO DE ARAÚJO LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10042025 | Pregão Eletrônico | 252025 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 - Processo: 10042025 - Pregão Eletrônico nº: 252025 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais para as oficinas de artesanatos realizadas no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS |
SOUZA E MASTELLINI LTDA ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10042025 | Pregão Eletrônico | 252025 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 - Processo: 10042025 - Pregão Eletrônico nº: 252025 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais para as oficinas de artesanatos realizadas no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS |
DAVID ARAMARINHOS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10042025 | Pregão Eletrônico | 252025 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 - Processo: 10042025 - Pregão Eletrônico nº: 252025 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais para as oficinas de artesanatos realizadas no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS |
CLARICE ALVES AFFONSO - ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10042025 | Pregão Eletrônico | 252025 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 - Processo: 10042025 - Pregão Eletrônico nº: 252025 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços visando futuras aquisições de massa asfáltica (Cauq) para 26 (vinte e seis) municípios consorciados ao CIVAP |
FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | Pregão Eletrônico | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 - Processo: 38 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
.
.
.
.