.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07h às 11h (Manhã) - 13h às 17h (Tarde)

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
19 9232025 32025 SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 17/03/2026 2026
14 10042025 252025 CLARICE ALVES AFFONSO - ME 11/02/2026 2026
15 10042025 252025 DAVID ARAMARINHOS LTDA 11/02/2026 2026
16 10042025 252025 SOUZA E MASTELLINI LTDA ME 11/02/2026 2026
17 10042025 252025 SIMONE KACIANO DE ARAÚJO LTDA 11/02/2026 2026
18 10042025 252025 LAURA MARINHO DA SILVA 52346649880 11/02/2026 2026
5 38 1 FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI 04/02/2026 2026
1 9822025 242025 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÔES SOCIETARIAS LTDA 13/01/2026 2026
2 9822025 242025 CCF NUTRI LTDA – ME 13/01/2026 2026
3 9822025 242025 COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA 13/01/2026 2026
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Sagres - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.