.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|
| LEI MUNICIPAL 1200/2024 - LDO 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 26/11/2025 | Detalhes | 
| PARECER CONSELHO FUNDEB 3ºTRIM 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 14/10/2025 | Detalhes | 
| DESPESA COM EDUCAÇÃO 3º TRIMESTRE 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 14/10/2025 | Detalhes | 
| RECEITAS VINCULADAS 3º TRIMESTRE 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 14/10/2025 | Detalhes | 
| RECEITA DE IMPOSTOS 3º TRIM 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 14/10/2025 | Detalhes | 
| APLICAÇÃO FUNDEB 3º TRIM 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 14/10/2025 | Detalhes | 
| APLICAÇÃO ENSINO 3º TRIMESTRE 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 14/10/2025 | Detalhes | 
| Projeto de Lei 018/2025 - LOA 2026 | 2025 | Não especificado | Anual | 17/09/2025 | Detalhes | 
| DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
| DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
| RGF 2º QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
| RREO 4º BIM 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
| DEMONSTRATIVO REC.E DESP. SAÚDE 4º BIM 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
| DEMONSTRATIVO REC.E DESP. ENSINO 4º BIM 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
| RESTOS A PAGAR 4º BIM 2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL 4º BIM 2025 | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
| DEMONSTRATIVO REC E DESP PREVIDENCIARIAS 4º BIM 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA 4º BIM 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
| DEMONSTRATIVO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 4º BIM 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
| BALANÇO ORÇAMENTARIO 4º BIM 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes | 
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.