.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LEI MUNICIPAL 1200/2024 - LDO 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 26/11/2025 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1º QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Quadrimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
RREO 2º BIM 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
RESULTADO PRIMÁRIO 1º BIM 2025 | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
RREO 1º BIM 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO REC.E DESP. SAÚDE 1º BIM 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO REC.E DESP. ENSINO 1º BIM 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
RESTOS A PAGAR 1º BIM 2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 1º BIM 2025 | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 1º BIM 2025 | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO REC E DESP PREVIDENCIARIAS 1º BIM 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 1º BIM 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 1º BIM 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTARIO 1º BIM 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO REC.E DESP. SAÚDE 2º BIM 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO REC.E DESP. ENSINO 2º BIM 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 2º BIM 2025 | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO REC E DESP PREVIDENCIARIAS 2º BIM 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.