.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| REPASSE DECENDIAL 1º TRIM 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 14/04/2026 | Detalhes |
| RECEITAS VINCULADAS 1º TRIM 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 14/04/2026 | Detalhes |
| RECEITA DE IMPOSTOS 1º TRIM 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 14/04/2026 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO 1º TRIM 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 14/04/2026 | Detalhes |
| APLICAÇÃO FUNDEB 1º TRIM 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 14/04/2026 | Detalhes |
| APLICAÇÃO ENSINO 1º TRIMESTRE 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 14/04/2026 | Detalhes |
| DESPESA COM EDUCAÇÃO 1º TRIMESTRE 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 14/04/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 26/03/2026 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2025 | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/03/2026 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO 2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 26/03/2026 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/03/2026 | Detalhes |
| RREO 1º BIM 2026 | 2026 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 21/03/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO REC.E DESP. ENSINO 1º BIM 2026 | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 21/03/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO REC.E DESP. SAÚDE 1º BIM 2026 | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 21/03/2026 | Detalhes |
| RESTOS A PAGAR 1º BIM 2026 | 2026 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 21/03/2026 | Detalhes |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 1º BIM 2026 | 2026 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 21/03/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO REC E DESP PREVIDENCIARIAS 1º BIM 2026 | 2026 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 21/03/2026 | Detalhes |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA 1º BIM 2026 | 2026 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 21/03/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 1º BIM 2026 | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 21/03/2026 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO 1º BIM 2026 | 2026 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 21/03/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.