.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RREO 5º BIM 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO SAÚDE 5º BIM 2024 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO ENSINO 5º BIM 2024 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
RESTOS A PAGAR 5º BIM 2024 | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 5º BIM 2024 | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 5º BIM 2024 | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO REC E DESP PREVIDENCIARIAS 5º BIM 2024 | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 5º BIM 2024 | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 5º BIM 2024 | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTARIO 5º BIM 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 21/11/2024 | Detalhes |
DESPESA COM EDUCAÇÃO 3º TRIMESTRE 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 11/10/2024 | Detalhes |
RECEITAS VINCULADAS 3º TRIMESTRE 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 11/10/2024 | Detalhes |
RECEITA DE IMPOSTOS 3º TRIM 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 11/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO ENSINO 3º TRIMESTRE 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 11/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO FUNDEB 3º TRIM 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 11/10/2024 | Detalhes |
Projeto de Lei 021-2024- LDO Lei Diretrizes Orçamentarias 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 19/09/2024 | Detalhes |
Projeto de Lei 022-2024 - LOA - Lei Orçamentaria Anual 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 19/09/2024 | Detalhes |
Projeto de Lei 022-2024 - LOA - Lei Orçamentaria Anual 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 19/09/2024 | Detalhes |
Projeto de Lei 021-2024- LDO Lei Diretrizes Orçamentarias 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 19/09/2024 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 12/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria