.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
184 | RREO 2º BIM 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
183 | RESULTADO PRIMÁRIO 1º BIM 2025 | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
172 | DEMONSTRATIVO REC.E DESP. SAÚDE 2º BIM 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
171 | DEMONSTRATIVO REC.E DESP. ENSINO 2º BIM 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
170 | RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 2º BIM 2025 | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
169 | DEMONSTRATIVO REC E DESP PREVIDENCIARIAS 2º BIM 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
168 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2º BIM 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
167 | DEMONSTRATIVO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 2º BIM 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
166 | BALANÇO ORÇAMENTARIO 2º BIM 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 19/05/2025 | Detalhes |
.
.
.
.