.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 15.477,24 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 18.572,68 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 23.215,86 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 29.406,76 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 30.954,48 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 12.381,79 |
.
.
.
.